2022年河源江東新區(qū)第三批新增債券資金用途調整項目表(2022年第三批)
來源:本網(wǎng)時間:2022-11-09 15:51:19
2022年河源江東新區(qū)第三批新增債券資金用途調整項目表(2022年第三批) |
單位:萬元 |
地市 | 債券全稱 | 發(fā)行年度 | 債券類型 | 原項目信息 | 調整情形 | 擬調整項目信息 | 備注 |
縣區(qū) | 項目名稱 | 項目主管部門 | 項目建設單位 | 建設狀態(tài) | 本次擬調整用途金額 | 其中:用于資本金金額 | 縣區(qū) | 項目名稱 | 項目類型 | 建設狀態(tài) | 本次擬安排債券金額 | 其中:用于資本金金額 |
合計 | 7,000.00 | 0.00 | | | | | | 7,000.00 | 2,000.00 | |
河源市 | 2022年廣東省政府專項債券 (二十四期) | 2022 | 其他專項債券 | 河源市本級 | 河源江東新區(qū)紫金橋頭片區(qū)綜合開發(fā)(部分工程)項目 | 河源江東新區(qū)管理委員會 | 城東街道辦 | 在建 | 2,000.00 | 0.00 | 其他需要調整情形 | 連平縣 | 連平縣九連山原始森林文化旅游基礎設施建設工程 | 社會事業(yè)項目 | 在建 | 2,000.00 | 0.00 | |
河源市 | 2022年廣東省政府專項債券 (二十一期) | 2022 | 其他專項債券 | 河源市本級 | 江東新區(qū)應急救災儲備庫項目 | 河源江東新區(qū)管理委員會 | 河源市江東新區(qū)鑫晟投資有限公司 | 在建 | 1,000.00 | 0.00 | 其他需要調整情形 | 連平縣 | 連平縣九連山原始森林文化旅游基礎設施建設工程 | 社會事業(yè)項目 | 在建 | 1,000.00 | 0.00 | |
河源市 | 2022年廣東省政府專項債券 (二十四期) | 2022 | 其他專項債券 | 河源市本級 | 河源江東新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)(二期)2.3平方公里基礎設施建設項目 | 河源江東新區(qū)管理委員會 | 河源市鋐晟開發(fā)投資有限公司 | 在建 | 300.00 | 0.00 | 其他需要調整情形 | 連平縣 | 連平縣九連山原始森林文化旅游基礎設施建設工程 | 社會事業(yè)項目 | 在建 | 300.00 | 0.00 | |
河源市 | 2022年廣東省政府專項債券 (二十四期) | 2022 | 其他專項債券 | 河源市本級 | 河源江東新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)(二期)2.3平方公里基礎設施建設項目 | 河源江東新區(qū)管理委員會 | 河源市鋐晟開發(fā)投資有限公司 | 在建 | 1,700.00 | 0.00 | 其他需要調整情形 | 連平縣 | 河源市連平縣墾造水田項目 | 農(nóng)林水利項目 | 在建 | 1,700.00 | 0.00 | |
河源市 | 2022年廣東省政府專項債券(五期) | 2022 | 其他專項債券 | 河源市本級 | 江東新區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略建設項目 | 河源江東新區(qū)管理委員會 | 河源市江東新區(qū)公用事業(yè) 有限公司 | 在建 | 700.00 | 0.00 | 其他需要調整情形 | 佛山市本級 | 新建廣州至湛江高速鐵路(佛山市) | 交通基礎設施項 目 | 在建 | 700.00 | 700.00 | |
河源市 | 2022年廣東省政府專項債券(二十四期) | 2022 | 其他專項債券 | 河源市本級 | 河源江東新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)(二期)2.3平方公里基 礎設施建設項目 | 河源江東新區(qū)管理委員會 | 河源市鋐晟開發(fā)投資有限公司 | 在建 | 1,300.00 | 0.00 | 其他需要調整情形 | 佛山市本級 | 新建廣州至湛江高速鐵路(佛山市) | 交通基礎設施項 目 | 在建 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
編輯:李嘉玲
校對:陳聰
2022年河源江東新區(qū)第三批新增債券資金用途調整項目表(2022年第三批).xlsx